专家计划:老司机命中率:85% | 回报率:1521%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118-120期 | 大 | 118期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
115-117期 | 大 | 117期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 114期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 112期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 102期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 大 | 100期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 096期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 068期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 058期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 057期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 056期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 054期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 050期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 047期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 043期 | 1,3,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。